Labcare de Colombia Ltda.
Teléfonos: (57+1) 898 52 01 - (57) 311 529 27 99
Email: labcare@labcarecolombia.com
Regístrese y separe su cupo en nuestros eventos y capacitaciones.
Solicite sus certificados de participación en nuestros eventos y capacitaciones.

| Ref. | Producto | Detalles |
| COSMÉTICOS (CS) | ||
| LGC CS010 | MICROBIOLÓGICO. MUESTRA DE POLVO VIAL X 10 gr | |
| LGC CS010A | MICROBIOLÓGICO DETECCIÓN Y/O RECUENTO DE BACTERIAS AERO- BIAS; S. AUREUS ENUMERACIÓN DE ENTEROBACTERIAS DETECCIÓN DE E. COLI. 1 X 10g | |
| LGC CS010B | MICROBIOLÓGICO ENUMERACIÓN DE LEVADURAS Y MOHOS (RECUEN- TO TOTAL) DETECCIÓN DE C. ALBICANS; BURKHOLDERIA DETECCIÓN Y/O LA ENUMERACIÓN DE P. AERUGINOSA CEPACIA. 1 X 10g | |
| LGC CS013 | MICROBIOLÓGICO. MUESTRA DE CREMA. VIAL X 10 gr | |
| LGC CS013A | MICROBIOLÓGICO (MESÓFILOS Y ENTEROBACTERIAS). MUESTRA DE CREMA. VIAL X 10 gr+10 ml | |
| LGC CS013B | MICROBIOLÓGICO (RECUENTO HONGOS Y LEVADURAS). MUESTRA DE CREMA. VIAL X 10 gr+10 ml | |
| LGC CS020 | CADMIO, CROMO, PLOMO, NIQUE EN BRILLO Ó LABIAL. MUESTRA 20. VIAL X 5 gr | |
| LGC CS01522 | HIDROQUINONA EN MUESTRA DE CREMA RONDA 15. VIAL X 5 ml | |
| LGC CS015T24 | TRIAL 24. ENJUAGE BUCAL. RONDA 15. 125 ml | |
| LGC CS016 | MICROBIOLÓGICO. MUESTRA LÍQUIDA. VIAL X 10 ml | |
| LGC CS016T25 | TRIAL 25. PASTA DENTAL. RONDA 15. 25 gr | |
| LGC CS019 | CADMIO, CROMO, PLOMO, NIQUEL. MUESTRA DE LABIAL. VIAL X 5 gr | |
| LGC CS021 | CADMIO, CROMO, PLOMO, NIQUEL. MUESTRA DE POLVO. VIAL X 5 gr | |
| LGC CS01623 | PH, VISCOCIDAD, GRAVEDAD ESPECÍFICA. MUESTRA LÍQUIDA RONDA 16. VIAL | |
| LGC CS23 | MATERIALES DE ASEO - PH; VISCOSIDAD; DENSIDAD. 1 X 250 ml | |
| LGC CS26 | TRIAL Y FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR - SPF IN VITRO. 1 X 25 ml | |
