Labcare de Colombia Ltda.
Teléfonos: (57+1) 898 52 01 - (57) 311 529 27 99
Email: labcare@labcarecolombia.com
Regístrese y separe su cupo en nuestros eventos y capacitaciones.
Solicite sus certificados de participación en nuestros eventos y capacitaciones.

| Ref. | Matriz | Tipo | Producto | Detalles |
| CONTROL DE CALIDAD EXTERNO (PT / INTERLABORATORIOS) | ||||
| ER 079 | WS - Micro | PT | PT AGUA POTABLE RECUENTO EN PLACA HETEROTROFICOS | |
| ER 595 | WS - Micro | PT | PT MICROBIOLOGIA (E COLI) EN AGUA DE FUENTE | |
| ER 080 | WS | PT | PT COLIFORMES EN AGUA POTABLE MICROBE | |
| ER 5150 | WS | PT | ESOLIDS, CONCENTRATE, WS | |
| ER 5260 | WS | PT | INORGANIC DISINFECTION 2 | |
| ER 5270 | WS | PT | INORGANIC DISINFECTION 1 | |
| ER 551 | WS | PT | MERCURY | |
| ER 552 | WS | PT | PT AGUA DE SUMINISTRO PARA PH | |
| ER 555 | WS | PT | PT AGUA DE SUMINISTRO PARA DUREZA | |
| ER 556 | WS | PT | CYANIDE | |
| ER 557 | WS | PT | ORGANIC CARBON | |
| ER 558 | WS | PT | PT AGUA DE SUMINISTRO PARA NUTRIENTES PHOSFATO | |
| ER 590 | WS | PT | PT AGUA DE SUMINISTRO PARA METALES | |
| ER 591 | WS | PT | PT AGUA DE SUMINISTRO PARA INORGANICOS | |
| ER 592 | WS | PT | PT AGUA DE SUMINISTRO PARA TURBIEDAD | |
| ER 593 | WS | PT | PT AGUA DE SUMINISTRO CLORO RESIDUAL LIBRE Y TOTAL | |
| ER 594 | WS | PT | PT AGUA DE SUMINISTRO PARA NITRITOS | |
| ER 839 | WS | PT | PCBS AS DECACHLOROBIPHENYL | |
| ER 840 | WS | PT | REGULATED VOLATILES | |
| ER 841 | WS | PT | UNREGULATED VOLATILES | |
| ER 842 | WS | PT | HALOMETHANES (THMS) | |
| ER 844 | WS | PT | TOXAPHENE | |
| ER 845 | WS | PT | CHLORDANE | |
| ER 846 | WS | PT | PT AGUA DE SUMINISTRO CARBAMATOS, PESTICIDAS CARBAMOXYLOXIME | |
| ER 847 | WS | PT | EDB/DBCP/TCP | |
| ER 848 | WS | PT | SEMIVOLATILES #1 | |
| ER 849 | WS | PT | SEMIVOLATILES #2 HERBICIDES | |
| ER 850 | WS | PT | PESTICIDES | |
| ER 851 | WS | PT | CHLORINATED ACID HERBICIDES | |
| ER 852 | WS | PT | HALOACETIC ACIDS (HAA) | |
| ER 853 | WS | PT | CHLORAL HYDRATE | |
| ER 854 | WS | PT | HEXAVALENT CHROMIUM | |
| ER 856 | WS | PT | VANADIUM | |
| ER 857 | WS | PT | DIOXIN | |
| ER 858 | WS | PT | URANIUM | |
| ER 859 | WS | PT | PT AGUA DE SUMINISTRO PARA COLOR | |
| ER 900 | WS | PT | CORROSIVITY | |
| ER 901 | WS | PT | SURFACTANTS-MBAS | |
| ER 902 | WS | PT | SILICA | |
| ER 903 | WS | PT | PERCHLORATE | |
| ER 904 | WS | PT | UV 254 ABSORBANCE | |
| ER 905 | WS | PT | GASOLINE ADDITIVES | |
